Produkti
- AKCIJA !!!
- Analogne kamere
- IP Kamere
- IP MegaPixel Kamere
- DVR
- NVR
- Software
- Objektivi
- Monitori
- Oprema
- E.A.S.
- Mrežna oprema
- Perimetarska zaštita
- Protuprovala USKORO!
- Vatrodojava USKORO!
- Interfoni USKORO!
- VoIP USKORO!
Analogne kamere
L5213-BP
620 TVL 3-Axis Vari-focal Dome Camera
SeCaM šifra: 00000 | Proizvođać: LG
Tehnologije
Osobine
- 6.0mm (1/3 Type) CCD
- 620 TV Lines
- Min. Illumination : 0.06 Lux (Color mode, Sens-up Off)
- 0.000001 Lux (B/W, Sens-up x 128)
- 3 Axis
- Vari-Focal Lens (f=2.8~11mm)
- ICR Day & Night
- Sens-up (3D-DNR)
- EIS (Electronic Image Stabilization)
- HSBLC (Highlight Suppress BLC)
- Wide Range of White Balance
- 8 Privacy Zone Masking
- 15 Multi-Language OSD
- Low Power Consumption
- DC12V/AC24V
Specifikacije
| Model | L5213-BN | L5213-BP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Signal System | NTSC | PAL | |||
| Total/Effective Pixels No | 410K / 380K | 470K / 440K | |||
| Image Device | 6.0mm (1/3 Type) CCD | ||||
| DSP | XDI-S2 | ||||
| Lens / Mount | 2.8~11mm Vari-focal lens, F1.4 | ||||
| Digital Zoom | X8 | ||||
| Sync. System | Internal | ||||
| Scanning Frequency (H/V) | 15.734KHz / 59.94Hz | 15.625KHz / 50Hz | |||
| Horizontal Resolution | 620 TV Lines | ||||
| S/N Ratio | 52dB | ||||
| Minimum Illumination (30IRE) | 0.06 lux @ Sens-up OFF, F1.4 0.0001 lux @ Sens-up Auto, F1.4 B/W 0.006 lux @ Sens-up OFF, F1.4 B/W 0.000001 lux @ Sens-up x128, F1.4 |
||||
| Control Method | Inner Key button | ||||
| Video Output Signal | 1Vp-p Composite (75Ω) | ||||
| Day & Night | Auto / Day / Night | ||||
| Backlight Compensation | OFF / BLC / HSBLC | ||||
| DNR | 3D-DNR (Off/Low/Middle/High) | ||||
| Auto Gain Control | Off / Low / Middle / High | ||||
| Electric Shutter Speed | 1/60 ~ 1/90,000 (NTSC) | 1/50 ~ 1/90,000 (PAL) | |||
| Electronic Sensitivity | OFF/Auto ( x2, x3, x4,...x 128 ) | ||||
| White Balance | ATW / AWC Push / Manual (1,700˚K ~ 11,000˚K) | ||||
| Motion Detection | 4 Zones | ||||
| Privacy Zone Masking | 8 Masks | ||||
| Stabilizer(EIS) | On / Off | ||||
| User Color Mode | Standard / Cool / Warm / Vivid | ||||
| Multi OSD Language | 15 Languages | ||||
| Power Source | DC12V/AC24V (Dual) | ||||
| Power Consumption | 2.8W (DC12V/AC24V) | ||||
| Operating Temperature | -10˚C ~ 50˚C | ||||
| Storage Temperature | -20˚C ~ 60˚C | ||||
| Operating Humidity | 0%RH ~ 80%RH(non-condensing) | ||||
| Storage Humidity | 0%RH ~ 85%RH(non-condensing) | ||||
| Weight | 323g | ||||
| Dimension (Φ x H) | Φ140 (Base) x 87.3mm | ||||
